Descripción de Producto
Material: 200 series: 201, 202, 200Gu 201GU, 301, 302, 303, 303GU, 304, 304L, 304GU, 309, 316, 316L, 310, 310S, 316Ti 316N, L, 321, 347, 347317, 317H  , 410, 416, 420, 430, 904L 
Tamaño: 
El frío  Preparado:   3mmx3mm--40mmx40mm 
  Laminado en caliente: 3mmx3mm--100mmx100mm 
  Forjado en caliente: 80mmx80mm--300mmx300mm 
Indicador de la superficie: , luminoso, Negro, Pulido, vinagre, el  Chorreo de arena 
Aplicación: SS Bar (Barra redonda, cuadrada y plana, la barra de bar, el Hexágono, la barra angular)ampliamente utilizado en áreas tales como sujeciones de acero inoxidable, Cadenas, cocina y aparatos sanitarios, muebles tiradores, Pasamanos, galvanoplastia y Electrolyzing colgantes, alimentos, electrón, el petróleo, la construcción y decoración, etc. Los productos tienen una alta resistencia al frío después de trabajar. Piezas de productos electrónicos, Médico aparato, muelles, el autobús dentro y fuera de envasado y la construcción de la calle, farolas, etc. Materiales de decoración y publicidad exterior vallas publicitarias. Utilizado para los productos que tienen el requisito de la corrosión Anti-Stress. Los productos de electrones, Mesa de mercancías, tornillos, tuercas, pantalla de mallas, Cumbustors y así sucesivamente. 
Ventajas: 
1.20 + años de experiencia de la producción a su servicio. 
2. La entrega más rápida 
3. El precio más bajo 
4. La mayoría de normas generales y los materiales para su elección. 
5.100% la exportación. 
6. Nuestros productos exportación a África, Oceanía, Medio Oriente, Asia oriental, Europa occidental...
Composición química 
  
| El grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ | 
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0, 045 | 0, 045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 | 
| 202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0, 045 | 0, 045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 | 
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | 
| 304L | 0, 035 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | 
| 309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | 
| 310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | 
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 
| 316L | 0, 035 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 
| 321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 
| 405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0, 045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 | 
| 409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0, 045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11, 75 | 
| 410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0, 045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 | 
| 420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 | 
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0, 045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 | 
| 904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | 



