Descripción de Producto
201 barra hexagonal vástago hexagonal de acero con acabado pulido
descripción de producto| El nombre del producto | La pequeña varilla hexagonal 7x7mm con material de acero inoxidable | 
| Grado de material | Acero inoxidable 1CR17mn6Ni5N(201),   1CR18mn8Ni5N(202),   0CR18Ni9(304),    00CR19Ni10(304L),     0CR17Ni12Mo2(316),    00CR17Ni14Mo2(316L), 1CR18Ni19Ti(321),      0CR25Ni20(310S),      0CR23Ni13(309S),    1CR19Ni11NB(347H),    1CR17Ni7(301),        1CR18Ni9(302)  | 
| Técnica | Laminado en caliente laminado en frío, frío, llamado | 
| Tamaños | 6x6mm 8x8mm, 10x10mm, 12x12mm, 14x14mm, 16x16mm, 20x20mm, 38x38mm, 40x40mm, 42x42mm, 45x45mm, 75x75mm,etc. | 
| Terminar | En escabeche, brillante, de la línea de pelo, espejo,Pulido,manchas,etc. | 
| Standard | ASTM A554,A312,A249,A269,A270,A276,JIS G4303,GB/T de 1220,etc. | 
El proceso de producción

Tamaños disponibles
| 
 
 
 
 
 | 1. barra redonda 1) barras negras laminadas en caliente: (5-400) x6000mm 2) Barra redonda de ácido: (5-400) x6000mm 3) llamado frío luminoso bar: (1-20)x6000mm 4) Barra redonda de pulido: (5-400) x6000mm | 
| 2.La barra angular 1)La barra de ángulo laminadas en caliente: (16-200)x (16-200)x(3-18)x(3000-9000)mm 2)El ángulo de Acid bar: (16-200)x (16-200)x(3-18)x(3000-9000)mm 3) dibujados en frío de la barra de ángulo: (16-200)x (16-200)x(3-18)x(3000-9000)mm | |
| 3. Barra plana 1) Barra plana laminadas en caliente: (3-30)*(10-200mm)*6000mm 2)Frío llamado barra plana: (3-30)*(10-200mm)*6000mm | |
| 4.El hexágono 1)El hexágono laminadas en caliente : (5 a 100)x6000mm 2) de ácido hexágono : (5 a 100)x6000mm 3)El hexágono dibujado en frío : (1-20)x6000mm 4)El pulido hexágono : (5 a 100)x6000mm | |
| 5. Square bar 1) barras negras laminadas en caliente: (5*5-400*400)x6000mm 2) Barra cuadrada de ácido: (5*5-400*400)x6000mm 3) Barra cuadrada dibujada en frío: (1*1 a 20*20)x6000mm 4) Barra cuadrada de pulido: (5*5-400*400)x6000mm | 
Mostrar producto 
Composición química  
| El grado | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Si | Mo | 
| 201 | 0.15 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 1 | |
| 304 | 0.07 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | |
| 304L | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-12.0 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | |
| 309S | 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | |
| 310S | 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1.5 | |
| 316 | 0.08 | 16.0-18.0 | 13.0-14.0 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 2.0-3.0 | 
| 316L | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 2.0-3.0 | 
| 321 | 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | |
| 430 | 0.05 | 11.5-14.0 | 3.5-5.5 | 0,5-1,0 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 
Más productos

Embalaje y envío 
| Los plazos de pago | T/T, L/C | 
| Condiciones de precios | Precios FOB, CIF, FCI, EXW | 
| Puerto de carga | Tianjin, Shanghai, Dalian, Ningbo,etc. | 
| hora de entrega | 15 días | 
Acerca de Nosotros 
Los certificados 