Información Básica
- No. de Modelo: RL8111
- Tipo Prensado : Brazo Largo
- Certificación : CE , CCC
Descripción de Producto
Nombre del producto: Tipo de varilla ajustable Interruptor de límite/carrera/micro interruptor de límite
Nº de modelo: RL8107
Características de funcionamiento
| El tema | Características |
| O. F. (N{gf})máx. | 7.84{800} 1.99{203} |
| R. F. (N{gf})min | 0, 49{50} 0.12{12} |
| P. T...Max (mm) | 20° |
| M. D. Max(mm) | 10° |
| O. T. Min(mm) | 75° |
| T. T. (mm) | 95° |
Valor nominal y las características
| Corriente de trabajo nominal | 5A 125, 250VCA; 0.4A 125 VCC(. ). | ||
| El tipo de contacto | La resistencia de contacto (valor inicial ). | Menores de 15 mΩ (sin incluir la resistencia de cobre ). | |
| El material de contacto | Astilla el óxido de cadmio contacto(si no se necesita el cadmio, [de acuerdo con el certificado de Rosh ] puede personalizar | ||
| Equipos eléctricos | La resistencia de aislamiento (valor inicial) | 100 mΩ min. (usar DC500V prueba de resistencia de aislamiento) | |
| Rigidez dieléctrica | Entre los terminales no continua (valor inicial): 1500V 50/60 Hz durante 1 min. Entre las piezas de metal sin tensión y cada terminal: 2000V 50/60 Hz para 1min. Entre la tierra y cada terminal: 2000V 50Hz a 1 min | ||
| Mecánica | Resistencia a impactos | En la posición libre | A menos de 98m/s2(10G) |
| En la posición de funcionamiento completo | A menos de 294m/s2(30G) | ||
| Resistencia a vibraciones | La amplitud doble de 1, 5 mm de 10-55Hz | ||
| Vida útil esperada | Mecánica | Las operaciones de 10.000.000 de Min. (on/off de la frecuencia de 120 operaciones/min). | |
| Equipos eléctricos | Las operaciones de 300.000 Minutos (la carga nominal ), el electromagnetismo el contactor FC-100(AC200V) la carga; 5.000.000 operaciones mín. | ||
| Condiciones de uso | La temperatura ambiente /humedad ambiental | -20~+60 El 95%RH Máx. (En +5~20) | |
| La máxima frecuencia de on/off | 120 operaciones/min. | ||
Tipo de Producto
»
»
»