Descripción de Producto
El mejor precio Jingsun 160W mono precio panel solar de 36 celdas celda solar panel precio

EspecificacióN téCnica (STC) Datos de panel solar
| El modelo de panel solar | JS150M-36 | JS160M-36 | JS170M-36 | JS180M-36 | JS185M-36 | 
| La Potencia pico Watts-Pmax(Wp)*. | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 
| La máXima potencia Voltage-Vmpp(V). | 18.20 | 18,40 | 18.60 | 18.80 | 18,90 | 
| La máXima potencia Current-Impp(A) | 8.24 | 8,69 | 9.16 | 9.57 | 9,78 | 
| Circuito abierto Voltage-Voc(V). | 21.84 | 22.08 | 22.32 | 22,56 | 22,68 | 
| Cortocircuito Current-Isc(A) | 9.23 | 9.46 | 9.68 | 10.00 | 10.21 | 
| La eficiencia del móDulo (%) | 14 | 15.9 | 16.9 | 17.89 | 18.4 | 
| La potencia de salida Tolerance-Pmax(W). | 0~+5 | ||||
| Coeficiente de Temperatura PmáX. | -0,41%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura de la VOC | -0,33%/ºC | ||||
| Coeficiente de temperatura de los CAI | 0.059%/ºC | ||||
| STC | La irradiancia 1000W/m2, temperatura de la celda 25 , AM1.5 masa de aire | ||||
I-V de la curva de un panel solar


♦Fundada en 2004 , 500MW de capacidad de produccióN de paneles solares , millones de bateríA, lifepo4,el controlador de carga y capacidad de produccióN del inversor
♦Cuatro fáBricas , un panel solar factory , fáBrica de bateríAs , controlador de carga solar, inversor de la fáBrica Y fáBrica de soporte de montaje
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por TUV (Alemania) , UL(Latina) ,CE ,ISO
♦La llave en mano sistemas solares son ofrecidos para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦La rica experiencia en el extranjero la construccióN de proyectos solares

ConfiguracióN del embalaje de panel solar
| Envase de 36 celdas) | 20GP | 40GP | 40HQ | 
| Pc/Palet | 35 | 35 | 35 | 
| Palets/contenedor | 14 | 40 | 45 | 
| Pc/contenedor | 490 | 1400 | 1575 | 


