Descripción de Producto


| Gran 15x25m double deck carpa carpa de dos plantas para eventos de vela olímpica | |
| El bastidor principal | Aleación de aluminio Hardpressed T6061/T6 | 
| El techo | 850g/m² de tela de PVC blanco | 
| La pared lateral | Tela de PVC blando, pared de cristal o muro de ABS | 
| Anchura disponible | A partir de 3m 60m | 
| Longitud | Un número ilimitado de | 
| La altura de la pared lateral | 8m (26ft) o personalizado | 
| OEM/ODM | Aceptable | 
| Aplicación | Evento VIP Lounge, el deporte, etc. | 
Características principales de la solución de dos pisos 
1. Techo de diferente tipo. 
Double Decker, sistema de alimentación en un "marco", thermo techo, y el arco del techo tipo.
2. Doblar la capacidad y aplicación en un edificio.
2 Historia tiendas permiten aumentar la capacidad mediante la ampliación hacia arriba en la limitación de la tierra.
3. Mostrar el caso de tema.
Nuestro servicio de impresión PVC le ayuda a mostrar el nombre de marca, el lema, y de eventos tema fácilmente.
  
Double Decker, sistema de alimentación en un "marco", thermo techo, y el arco del techo tipo.
2. Doblar la capacidad y aplicación en un edificio.
2 Historia tiendas permiten aumentar la capacidad mediante la ampliación hacia arriba en la limitación de la tierra.
3. Mostrar el caso de tema.
Nuestro servicio de impresión PVC le ayuda a mostrar el nombre de marca, el lema, y de eventos tema fácilmente.


| DOUBLE DECKER, especificación de la tienda | ||
| El perfil principal | Material | Hardpressed Aleación de aluminio extruido 6061-T6 | 
| Tamaño disponible | 112 x 203 x 4mm, 120 x 300 x 5mm, 120 x 350 x 6mm | |
| La calidad de dureza | Al menos 250 MPa | |
| Características del bastidor | Acero inoxidable, ligero, duradero, canal 4 | |
| La carga de viento | Hasta 120km/h | |
| La tapa | Densidad | 850g/m² de bloque de lona de PVC blanco, 950g/m² tejido transparente de PVC; 650g/m² de PVC blanco de la pared lateral | 
| Grosor | ≥ 0, 67 mm | |
| Características | Mejores resultados de resistencia a la ruptura, resistente al agua, UV-prueba, retardante de llama (DIN4102 B1 M2 / NFPA701) | |
| El componente | Alojamiento de categoría superior con acero galvanizado en caliente. | |





